國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局PCT申請(qǐng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(2017年7月1日起執(zhí)行)
專利代理 咨詢電話 18210958705 QQ 2101183472 發(fā)布時(shí)間:2021-04-01 11:44:59
| 一、 | PCT 申請(qǐng)國(guó)際階段的費(fèi)用 | |||
| (一)世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織收取的費(fèi)用(單位:瑞士法郎CHF) | CHF | |||
| 1. | 國(guó)際申請(qǐng)費(fèi) | 1330 | ||
| (1)超出30 頁(yè)部分,每頁(yè)加收 | 15 | |||
| 2. | 手續(xù)費(fèi) | 200 | ||
| (二)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局收取的費(fèi)用(單位:人民幣元RMB) | RMB | |||
| 1. | 傳送費(fèi) | 500 | ||
| 2. | 檢索費(fèi) (截至到2005 年12 月31 日) | 1500 | ||
| 附加檢索費(fèi)(截至到2005 年12 月31 日) | 1500 | |||
| 3. | 檢索費(fèi) (自2006 年1 月1 日起) | 2100 | ||
| 附加檢索費(fèi) (自2006 年1 月1 日起) | 2100 | |||
| 4. | 優(yōu)先權(quán)文件費(fèi) | 150 | ||
| 5. | 初步審查費(fèi) | 1500 | ||
| 初步審查附加費(fèi) | 1500 | |||
| 6. | 單一性異議費(fèi) | 200 | ||
| 7. | 副本復(fù)制費(fèi)(每頁(yè)) | 2 | ||
| 8. | 后提交費(fèi)(自2006 年1 月1 日起) | 200 | ||
| 9. | 滯納金 按應(yīng)繳納費(fèi)用的50%計(jì)收;滯納金數(shù)額按最低不少于傳送費(fèi),最高不多于國(guó)際申請(qǐng)(1)項(xiàng)的50%收取。 | |||
| (三)國(guó)際階段費(fèi)用的減繳: | ||||
| 如果國(guó)際申請(qǐng)的提出按照并符合行政規(guī)程的規(guī)定,國(guó)際階段收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)中3 和4項(xiàng)所需支付的費(fèi)用總額減少標(biāo)準(zhǔn)為: | ||||
| 1、 | 如果使用電子方式(通過CE-PCT 網(wǎng)站、CE-PCT 客戶端、PCT-SAFE 軟件)提交國(guó)際申請(qǐng),國(guó)際申請(qǐng)費(fèi)的減繳: | |||
| a. 如果使用電子方式提交國(guó)際申請(qǐng),且滿足行政規(guī)程第7 部分和附錄F的要求,但以電子方式提交的說明書、權(quán)利要求和摘要未采用字符代碼格式,可減繳CHF200 的費(fèi)用; | ||||
| b. 若以電子方式提交的說明書、權(quán)利要求和摘要均采用字符代碼格式,則可減繳CHF300 的費(fèi)用。 | ||||
| 2、 | 如果國(guó)際申請(qǐng)的所有申請(qǐng)人是自然人,且所有申請(qǐng)人均屬于國(guó)際局發(fā)布的符合國(guó)際局發(fā)布的費(fèi)用減免條件國(guó)家清單(國(guó)際局發(fā)布的清單可從http://www.wipo.int/pct/en/fees/index.html 獲得)中所列國(guó)家的國(guó)民和居民,國(guó)際申請(qǐng)費(fèi)和手續(xù)費(fèi)可減繳90%。我國(guó)(包括大陸、臺(tái)灣、香港和澳門)在此列。 | |||
| 二、PCT 申請(qǐng)進(jìn)入中國(guó)國(guó)家階段的費(fèi)用(單位:人民幣元RMB) | RMB | |||
| (一)申請(qǐng)費(fèi) | ||||
| 1. | 發(fā)明申請(qǐng)費(fèi) | 900 | ||
| 2. | 實(shí)用新型申請(qǐng)費(fèi) | 500 | ||
| (二)公布印刷費(fèi) | 50 | |||
| (三)申請(qǐng)附加費(fèi) | ||||
| 1. | 說明書超過30 頁(yè)(每頁(yè)) | 50 | ||
| 說明書超過300 頁(yè)(每頁(yè)) | 100 | |||
| 2. | 權(quán)利要求書超過10 項(xiàng)(每項(xiàng)) | 150 | ||
| (四)優(yōu)先權(quán)要求費(fèi) (每項(xiàng)) | 80 | |||
| (五)寬限費(fèi) | 1000 | |||
| (六)改正譯文錯(cuò)誤手續(xù)費(fèi)(初審階段) | 300 | |||
| (七)改正譯文錯(cuò)誤手續(xù)費(fèi)(實(shí)審階段) | 1200 | |||
| (八)單一性恢復(fù)費(fèi) | 900 | |||
| (九) 改正優(yōu)先權(quán)要求請(qǐng)求費(fèi) | 300 | |||
| (十) 著錄項(xiàng)目變更費(fèi) | ||||
| 1. | 申請(qǐng)人,發(fā)明人或者專利權(quán)人的變更 | 200 | ||
| 2. | 專利代理機(jī)構(gòu)、代理人委托關(guān)系的變更 | 50 | ||
| (十一) 恢復(fù)費(fèi) | 1000 | |||
| (十二)實(shí)審費(fèi) | 2500 | |||
| (十三) 延期請(qǐng)求費(fèi)(每月) | 300 | |||
| 1. | 第一次延期請(qǐng)求費(fèi)每月 | 300 | ||
| 2. | 再次延期請(qǐng)求費(fèi)每月 | 2000 | ||
| (十四) 維持費(fèi) | 300 | |||
| (十五) 無(wú)效宣告請(qǐng)求費(fèi) | ||||
| 1. | 發(fā)明 | 3000 | ||
| 2. | 實(shí)用新型 | 1500 | ||
| (十六) 復(fù)審費(fèi) | ||||
| 1. | 發(fā)明 | 1000 | ||
| 2. | 實(shí)用新型 | 300 | ||
| (十七) 強(qiáng)制許可請(qǐng)求費(fèi) | ||||
| 1. | 發(fā)明 | 300 | ||
| 2. | 實(shí)用新型 | 200 | ||
| (十八)強(qiáng)制許可使用裁決請(qǐng)求費(fèi) | 300 | |||
| (十九)專利登記、印刷、印花費(fèi) | ||||
| 1. | 發(fā)明 | 255 | ||
| 2. | 實(shí)用新型 | 205 | ||
| (二十)年費(fèi) | ||||
| 1、 | 發(fā)明專利: | |||
| 1-3 年 | 900 | |||
| 4-6 年 | 1200 | |||
| 7-9 年 | 2000 | |||
| 10-12 年 | 4000 | |||
| 13-15 年 | 6000 | |||
| 16-20 年 | 8000 | |||
| 2、 | 實(shí)用新型專利: | |||
| 1-3 年 | 600 | |||
| 4-5 年 | 900 | |||
| 6-8 年 | 1200 | |||
| 9-10 年 | 2000 | |||
| (二十一)國(guó)家階段費(fèi)用的減繳 | ||||
| 1、 | 以中國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局作為受理局受理的國(guó)際申請(qǐng)?jiān)谶M(jìn)入國(guó)家階段時(shí)免繳申請(qǐng)費(fèi)及申請(qǐng)附加費(fèi)。 | |||
| 2、 | 由中國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局作出國(guó)際檢索報(bào)告及專利性國(guó)際初步報(bào)告的國(guó)際申請(qǐng),在進(jìn)入國(guó)家階段并提出實(shí)質(zhì)審查請(qǐng)求時(shí),免繳實(shí)質(zhì)審查費(fèi)。 | |||
| 3、 |
由歐洲專利局、日本專利局、瑞典專利局三個(gè)國(guó)際檢索單位作出國(guó)際檢索報(bào)告及專利性國(guó)際初步報(bào)告的國(guó)際申請(qǐng),在進(jìn)入國(guó)家階段并提出實(shí)質(zhì)審查請(qǐng)求 時(shí),只需要繳納80%的實(shí)質(zhì)審查費(fèi)。 |
|||
關(guān)鍵詞: 專利申請(qǐng) PCT申請(qǐng) 專利代理 ?


