專利法律狀態(tài)所包含數(shù)據(jù)及樣例大全
專利代理 發(fā)布時(shí)間:2021-03-28 12:17:13 瀏覽: 次
專利法律狀態(tài)數(shù)據(jù)主要是指一項(xiàng)專利是何時(shí)申請(qǐng)、何時(shí)獲得專利權(quán)、何時(shí)失效,現(xiàn)在是否仍然有效及專利的駁回、撤回、質(zhì)押等信息。其中專利的轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押、許可、保全數(shù)據(jù)常被稱為運(yùn)營類數(shù)據(jù)。
以下為樂知網(wǎng)為您提供的法律狀態(tài)數(shù)據(jù)字段解釋及樣例:
表1 法律狀態(tài)數(shù)據(jù)字段
專利內(nèi)容 | 字段名稱 | 樣例 |
專利申請(qǐng)權(quán)、專利權(quán)的轉(zhuǎn)移 | IPC(主分類) | A01C 7/02 |
專利申請(qǐng)?zhí)?/span> | 201711279456.6 | |
變更事項(xiàng) | 申請(qǐng)人;地址 | |
變更前權(quán)利人 | 某公司;某地址 | |
變更后權(quán)利人 | 某公司;某地址 | |
登記生效日 | 2020.09.16 | |
專利實(shí)施許可合同備案的生效、變更及注銷 | IPC(主分類) | D06B 21/00 |
合同備案號(hào) | X2020980005867 | |
專利申請(qǐng)?zhí)?/span> | 201610561247.X | |
申請(qǐng)日 | 2016.07.18 | |
許可人 | 某公司 | |
被許可人 | 某公司 | |
發(fā)明名稱 | 一種等離子染色系統(tǒng)與方法 | |
申請(qǐng)公開日 | 2016.11.09 | |
授權(quán)公告日 | 2018.12.18 | |
許可種類 | 獨(dú)占許可 | |
備案日期 | 2020.09.10 | |
專利權(quán)質(zhì)押合同登記的生效、變更及注銷 | IPC(主分類) | G06F 9/50 |
專利號(hào) | ZL201610760333.3 | |
申請(qǐng)日 | 2016.08.30 | |
授權(quán)公告日 | 2019.08.09 | |
登記號(hào) | Y2020980005929 | |
登記生效日 | 2020.09.11 | |
出質(zhì)人 | 某公司 | |
質(zhì)權(quán)人 | 某公司 | |
發(fā)明名稱 | 一種用于遠(yuǎn)程集中計(jì)量的任務(wù)調(diào)度裝置及調(diào)度方法 |
關(guān)鍵詞: 專利代理 專利查詢 專利檢索 ?