馬德里聯盟締約方列表
專利代理 咨詢電話 18210958705 QQ 2101183472 發布時間:2017-09-10 23:26:20
“馬德里聯盟”是指由“馬德里協定”和“馬德里議定書”所適用的國家或政府間組織所組成的商標國際注冊特別聯盟。截止 2017 年8月,馬德里聯盟共有99個成員。
| 國家 | 加入馬德里協定時間 | 加入馬德里議定書時間 |
| 阿爾巴尼亞 | 1995.10.4 | 2003.7.30 |
| 阿爾及利亞 | 1972.7.5 | 2015.10.31 |
| 安提瓜和巴布達 | 2000.3.17 | |
| 亞美尼亞 | 1991.12.25 | 2000.10.19 |
| 澳大利亞 | 2001.7.11 | |
| 奧地利 | 1909.1.1 | 1999.4.13 |
| 阿塞拜疆 | 1995.12.25 | 2007.4.15 |
| 巴林 | 2005.12.5 | |
| 白俄羅斯 | 1991.12.25 | 2002.1.18 |
| 比利時 | 1892.7.15 | 1998.4.1 |
| 不丹 | 2000.8.4 | 2000.8.4 |
| 波斯尼亞 - 黑塞哥維那 | 1992.3.1 | 2009.1.27 |
| 博茨瓦納 | 2006.12.5 | |
| 保加利亞 | 1985.8.1 | 2001.10.2 |
| 中國 | 1989.10.4 | 1995.12.1 |
| 克羅地亞 | 1991.10.8 | 2004.1.23 |
| 古巴 | 1989.12.6 | 1995.12.26 |
| 塞浦路斯 | 2003.11.4 | 2003.11.4 |
| 捷克 | 1993.1.1 | 1996.9.25 |
| 朝鮮 | 1980.6.10 | 1996.10.3 |
| 丹麥 | 1996.2.13 | |
| 埃及 | 1952.7.1 | 2009.9.3 |
| 愛沙尼亞 | 1998.11.18 | |
| 芬蘭 | 1996.4.1 | |
| 法國 | 1892.7.15 | 1997.11.7 |
| 格魯吉亞 | 1998.8.20 | |
| 德國 | 1922.12.1 | 1996.3.20 |
| 希臘 | 2000.8.10 | |
| 加納 | 2008.9.16 | |
| 匈牙利 | 1909.1.1 | 1997.10.3 |
| 冰島 | 1997.4.15 | |
| 伊朗 | 2003.12.25 | 2003.12.25 |
| 愛爾蘭 | 2001.10.19 | |
| 意大利 | 1894.10.15 | 2000.4.17 |
| 日本 | 2000.3.14 | |
| 哈薩克斯坦 | 1991.12.25 | 2010 .12.8 |
| 肯尼亞 | 1998.6.26 | 1998.6.26 |
| 吉爾吉斯斯坦 | 1991.12.25 | 2004.6.17 |
| 拉脫維亞 | 1995.1.1 | 2000.1.5 |
| 萊索托 | 1999.2.12 | 1999.2.12 |
| 納米比亞 | 2004.6.30 | 2004.6.30 |
| 歐盟 | 2004.10.1 | |
| 以色列 | 2010.9.1 | |
| 新西蘭 | 2012.12.10 | |
| 墨西哥 | 2013.2.19 | |
| 盧旺達 | 2013.8.17 | |
| 非洲知識產權組織 | 2015.3.5 | |
| 柬埔寨 | 2015.6.5 | |
| 老撾 | 2016.3.7 | |
| 泰國 | 2017.11.7 | |
| 利比里亞 | 1995.12.25 | 2009.12.11 |
| 列支敦士登 | 1933.7.14 | 1998.3.17 |
| 立陶宛 | 1997.11.15 | |
| 盧森堡 | 1924.9.1 | 1998.4.1 |
| 摩納哥 | 1956.4.29 | 1996.9.27 |
| 蒙古 | 1985.4.21 | 2001.6.16 |
| 摩洛哥 | 1917.7.30 | 1999.10.8 |
| 馬達加斯加 | 2008.4.28 | |
| 莫桑比克 | 1998.10.7 | 1998.10.7 |
| 荷蘭 | 1893.3.1 | 1998.4.1 |
| 挪威 | 1996.3.29 | |
| 波蘭 | 1991.3.18 | 1997.3.4 |
| 黑山 | 2006.6.3 | 2006.6.3 |
| 葡萄牙 | 1893.10.31 | 1997.3.20 |
| 韓國 | 2003.4.10 | |
| 摩爾多瓦 | 1991.12.25 | 1997.12.1 |
| 羅馬尼亞 | 1920.10.6 | 1998.7.28 |
| 俄羅斯 | 1976.7.1 | 1997.6.10 |
| 圣馬力諾 | 1960.9.25 | 2007.9.12 |
| 塞爾維亞 | 1992.4.27 | 1998.2.17 |
| 塞拉利昂 | 1997.6.17 | 1999.12.28 |
| 新加坡 | 2000.10.31 | |
| 斯洛伐克 | 1993.1.1 | 1997.9.13 |
| 斯洛文尼亞 | 1991.6.25 | 1998.3.12 |
| 西班牙 | 1892.7.15 | 1995.12.1 |
| 蘇丹 | 1984.5.16 | 2010.2.16 |
| 斯威士蘭 | 1998.12.14 | 1998.12.14 |
| 瑞典 | 1995.12.1 | |
| 敘利亞 | 2004.8.5 | 2004.8.5 |
| 瑞士 | 1892.7.15 | 1997.5.1 |
| 塔吉克斯坦 | 1991.12.25 | 2011. 6.30 |
| 馬其頓 | 1991.9.8 | 2002.8.30 |
| 土耳其 | 1999.1.1 | |
| 土庫曼斯坦 | 1999.9.28 | |
| 烏克蘭 | 1991.12.25 | 2000.12.29 |
| 英國 | 1995.12.1 | |
| 美國 | 2003.11.2 | |
| 烏茲別克斯坦 | 2006.12.27 | |
| 越南 | 1949.3.8 | 2006.7.11 |
| 贊比亞 | 2001.11.15 | |
| 阿曼 | 2007.10.16 | |
| 圣多美和普林西比 | 2008.12.8 | |
| 菲律賓 | 2012.7.25 | |
| 哥倫比亞 | 2012.8.29 | |
| 印度 | 2013.7.8 | |
| 突尼斯 | 2013.10.16 | |
| 津巴布韋 | 2015.3.11 | |
| 岡比亞 | 2015.12.18 | |
| 文萊 | 2017.1.6 | |
關鍵詞: ?


