歐洲專利申請(qǐng)費(fèi)用:歐洲專利局(EPO)專利收費(fèi)一覽表
專利代理 咨詢電話 18210958705 QQ 2101183472 發(fā)布時(shí)間:2021-04-01 10:59:03
(自2002年1月3日起生效)
以下收費(fèi)表包括按歐元結(jié)算的歐洲專利局所有價(jià)格和費(fèi)用(歐洲專利局2001年官方期刊374,377,378和543),自2002年1月3日起生效。新的收費(fèi)表替代所有以前公布的收費(fèi)表。| 費(fèi)用名稱 | 代碼 | 歐元 |
| (1)程序費(fèi)(參見(jiàn)有關(guān)費(fèi)用的細(xì)則8(3)第2條 | ||
| 1、申請(qǐng)費(fèi)(本國(guó)基本費(fèi)) | 001(020) | 125.00 |
| 2、檢索費(fèi) | ||
| 2.1歐洲或附加歐洲檢索 | 002 | 690.00[注2] |
| 2.2國(guó)際檢索 | 003 | 945.00[注2] |
| 3、每個(gè)指定締約國(guó)的指定費(fèi)(第79(2)條),所有締約國(guó)要繳納的指定費(fèi)是按費(fèi)用總額[注1]分7次繳納的[注2] | 005 | 75.00 |
| 3a、對(duì)瑞士聯(lián)邦和列支敦士登的聯(lián)合指定 | 005 | 75.00 |
| 3b、申請(qǐng)費(fèi),檢索費(fèi)或指定費(fèi)的滯納金(細(xì)則85a):相關(guān)費(fèi)或費(fèi)用的50%,但不得超過(guò)總額 | 032 | 680.00 |
|
3c、國(guó)際申請(qǐng)或請(qǐng)求審查的譯本的過(guò)期申請(qǐng)滯納金,本國(guó)申請(qǐng) 費(fèi)的滯納金(細(xì)則108(3)):相關(guān)費(fèi)用的50%,但譯本的 在后申請(qǐng)至少500歐元,直至最高 |
065 | 1750.00 |
| 4、歐洲專利申請(qǐng)續(xù)展費(fèi) | ||
| 4.1、第3年 | 033 | 380.00 |
| 4.2、第4年 | 034 | 405.00 |
| 4.3、第5年 | 035 | 430.00 |
| 4.4、第6年 | 036 | 715.00 |
| 4.5、第7年 | 033 | 380.00 |
| 4.6、第8年 | 038 | 765.00 |
| 4.7、第9年 | 039 | 970.00 |
| 4.8、第10年和從第10年起以后的每年 | 040-050 | 1020.00 |
| 5、歐洲專利申請(qǐng)續(xù)展費(fèi)的延誤繳款附加費(fèi) | 093-110 |
延誤續(xù)展費(fèi) 的10% |
| 6、審查費(fèi) | 066 | 1430.00 |
| 7、過(guò)期提交審查請(qǐng)求附加費(fèi)(細(xì)則85b) | 053 | 審查費(fèi)的5% |
| 8、授權(quán)費(fèi),包括歐洲專利說(shuō)明書印刷費(fèi)及包括印刷的申請(qǐng)文件 | ||
| 8.1、不超過(guò)35頁(yè) | 007 | 715.00 |
| 8.2、35頁(yè) | 007 | 715.00 |
| 從第36頁(yè)起每頁(yè) | 008 | 10.00 |
| 9、印刷一件新的歐洲專利說(shuō)明書 | 009 | 50.00 |
| 10、異議費(fèi) | 010 | 610.00 |
| 11、申訴費(fèi) | 011 | 1020.00 |
| 12、后續(xù)程序費(fèi) | 012 | 75.00 |
| 13、權(quán)利再建費(fèi) | 013 | 75.00 |
| 14、轉(zhuǎn)換費(fèi) | 014 | 50.00 |
| 15、第11項(xiàng)和從第11項(xiàng)起每項(xiàng)權(quán)利要求費(fèi) | 015 | 40.00 |
| 16、成本評(píng)定費(fèi) | 017 | 50.00 |
| 17、證據(jù)保存費(fèi) | 018 | 50.00 |
| 18、國(guó)際申請(qǐng)轉(zhuǎn)送費(fèi) | 019 | 100.00 |
| 19、國(guó)際申請(qǐng)初審費(fèi) | 021 | 1530.00 |
| 20、技術(shù)評(píng)價(jià)費(fèi) | 060 | 3060.00 |
| 21、聲明費(fèi) | 062 | 1020.00 |
| 22、根據(jù)有關(guān)費(fèi)用細(xì)則的第8(3)條的額外收費(fèi):相關(guān)費(fèi)或費(fèi)用的10%,但不得超過(guò)總額。 | 061 | 150.00 |
|
(2)費(fèi)用或成本(有關(guān)費(fèi)用的細(xì)則第3(1)條) 2.1、管理費(fèi) |
||
| 1、轉(zhuǎn)移登記(歐洲專利公約細(xì)則20(2)) | 022 | 75.00 |
| 2、許可證或其它權(quán)利的登記(歐洲專利公約細(xì)則21(1)) | 023 | 75.00 |
| 3、許可證或其它權(quán)利著錄的取消(歐洲專利公約細(xì)則21(2)) | 024 | 75.00 |
| 4、歐洲專利證書副本(歐洲專利公約細(xì)則54(2)) | 025 | 30.00 |
| 5、歐洲專利登記簿摘錄(歐洲專利公約細(xì)則92(3)) | 026 | 20.00 |
| 6、歐洲專利申請(qǐng)文檔的查閱(歐洲專利公約細(xì)則94(1)) | 027 | 20.00 |
| 7.1、通過(guò)頒發(fā)的副本對(duì)文檔查閱(歐洲專利公約細(xì)則94(2)) | 027 | 20.00 |
| 7.2、每張A4紙(由歐洲專利局工作人員復(fù)印) | 0.60 | |
| 自印 | 0.20 | |
| 7.3、通過(guò)傳真對(duì)7.1和7.2傳送每頁(yè)附加費(fèi)(歐洲) | 0.50 | |
| 歐洲以外 | 4.00 | |
| 8.1、經(jīng)認(rèn)證的歐洲專利申請(qǐng)或國(guó)際申請(qǐng)副本的頒發(fā)及證明申請(qǐng)日(優(yōu)先(權(quán))文件)(歐洲專利公約細(xì)則38a,PCT細(xì)則17.1(b),20.9) | 029 | 30.00 |
| 8.2、其它文件的證明 | 080 | 20.00 |
| 9.1、歐洲專利申請(qǐng)的文檔所含信息的傳播(歐洲專利公約細(xì)則95) | 030 | 20.00 |
| 9.2、通過(guò)電傳或傳真?zhèn)魉透郊淤M(fèi)每頁(yè):(歐洲) | 2.50 | |
| 歐洲以外 | 4.00 | |
| 10、國(guó)際申請(qǐng)譯本每100字原文(歐洲專利公約150(1.2)條,PCT細(xì)則48.3(b)) | 052 | 20.00 |
| 11、引用歐洲檢索報(bào)告的文獻(xiàn)的增補(bǔ)副本 | 055 | 20.00 |
| 12.1、歐洲專業(yè)代理人資格審查費(fèi)(VEP/REE Art.19) | 054 | 405.00 |
| 12.2、申訴費(fèi)(VEP/REE Art.27) | 355.00 | |
| 13、通過(guò)電傳或傳真受到的發(fā)行物(歐洲) | 031 | 35.00 |
| 歐洲以外 | 60.00 | |
| 14、歐洲專利局文獻(xiàn)副本,每頁(yè)(A4)(歐洲專利局工作人員復(fù)印) | 0.60 | |
| 自印 | 0.20 | |
| 2.2、各種檢索費(fèi)和手續(xù)費(fèi) | ||
|
1、國(guó)際式檢索費(fèi)(歐洲專利局官方期刊1999,300) 1.1、第1次申請(qǐng) |
945.00 | |
| 1.2、所有其它情況 | 1480.00 | |
| [注1]除非是歐洲專利組織和歐洲專利公約締約國(guó)同意的其它項(xiàng)目,否則都應(yīng)交付。 | ||
| 2.1、一項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)檢索合同費(fèi) | 1735.00 | |
| 2.2、對(duì)修改的權(quán)利要求做補(bǔ)充檢索合同費(fèi) | 430.00 | |
| 2.3、標(biāo)準(zhǔn)檢索加急手續(xù)費(fèi) | 150.00 | |
| 2.4、如果副本通過(guò)航空郵寄,其照相復(fù)制/每頁(yè)/附加郵資和包裹費(fèi) | 0.60 | |
|
3.公開的價(jià)格(有關(guān)費(fèi)用細(xì)則的第3(2)條) 主管部門“專利信息”的公開價(jià)格,產(chǎn)品及服務(wù)單獨(dú)刊登在“epidos”價(jià)目表上 |
||
| 4.雜費(fèi)、1.每個(gè)延期國(guó)家的延期費(fèi)(歐洲專利局官方期刊1994,76) |
SI 1401 LT 402 LV 403 AL 404 RO 405 MK 406 |
102.00 |
| 歐洲專利申請(qǐng)主要費(fèi)用 | 代碼 | 歐元 |
| 申請(qǐng)費(fèi) | 001 | 125.00 |
| 檢索費(fèi) | 002 | 690.00[注2] |
| 每個(gè)指定締約國(guó)的指定費(fèi),所有締約國(guó)已繳納的指定費(fèi)是按總額分7次繳納的 | 005 | 75.00 |
| “每個(gè)擴(kuò)展國(guó)”的擴(kuò)展費(fèi)[注1] |
SI 1401 LT 402 LV 403 AL 404 RO 405 MK 406 |
102.00 |
| 第11項(xiàng)起每項(xiàng)權(quán)利要求費(fèi) | 015 | 40.00 |
| 引用歐洲檢索報(bào)告的文獻(xiàn)的增補(bǔ)副本統(tǒng)一價(jià) | 055 | 20.00 |
| 審查費(fèi) | 006 | 1430.00 |
| 授權(quán)費(fèi),包括歐洲專利說(shuō)明書印刷費(fèi)及印刷的申請(qǐng)文件不超過(guò)35頁(yè) | 007 | 715.00 |
| 35頁(yè) | 715.00 | |
| 從第36頁(yè)起每頁(yè) | 008 | 10.00 |
| 申訴費(fèi) | 011 | 1020.00 |
| 異議費(fèi) | 010 | 610.00 |
| 歐洲專利申請(qǐng)續(xù)展費(fèi) |
[注2]適用于1999年7月1日或7月1日以后提交的歐洲和國(guó)際申請(qǐng),對(duì)1999年6月30日之前提交的歐洲和國(guó)際申請(qǐng),見(jiàn)歐洲專利局官方期刊1999,405。
| 國(guó)際申請(qǐng)費(fèi) | 代碼 | 歐元 |
| 歐洲專利局受理處 | ||
|
轉(zhuǎn)送費(fèi) PCT細(xì)則16,歐洲專利公約152(3)條款 |
019 | 100.00 |
|
檢索費(fèi) PCT.細(xì)則16,歐洲專利公約157(2)(b)條款 |
003 | 945.00[注1] |
|
國(guó)際費(fèi) (a) 基本費(fèi) PCT法規(guī).15.2(a) (b)超過(guò)30張每張?jiān)黾?/td> |
221 222 |
440.00[注2] 10.00[注2] |
|
指定費(fèi) PCT細(xì)則15.2(a) (a) 根據(jù)細(xì)則4.9(a)指定 (b) 根據(jù)細(xì)則4.9(b)并得到細(xì)則4.9(a)確認(rèn)的指定確認(rèn)費(fèi)PCT細(xì)則15.5(a) |
223 223 |
96.00[注2] 96.00[注2] |
| PCT-便捷減緩 | 317 | 137.00[注2] |
| 經(jīng)認(rèn)證的歐洲專利申請(qǐng)或國(guó)際申請(qǐng)(優(yōu)先權(quán)文件)的出版PCT細(xì)則17.1(b),歐洲專利公約細(xì)則38a | 029 | 30.00 |
| 國(guó)際專利局國(guó)際檢索單位 | 代碼 | 歐元 |
|
附加檢索費(fèi) PCT細(xì)則40.2(a),歐洲專利公約細(xì)則105(1) |
003 | 945.00[注1] |
|
申明費(fèi) PCT細(xì)則40.2(e) |
062 | 1020.00 |
|
復(fù)印成本 PCT細(xì)則40.3(b) |
0.60 | |
|
國(guó)際申請(qǐng)譯本,每100字原文 PCT細(xì)則48.3(b),歐洲專利公約細(xì)則105(1)(2) |
052 | 20.00 |
| 歐洲專利局國(guó)際初步審查單位 | ||
|
手續(xù)費(fèi) PCT細(xì)則57 |
224 | 159.00[注2] |
|
初步審查費(fèi) PCT細(xì)則58,歐洲專利公約細(xì)則102(2) |
021 | 1530.00 |
|
聲明費(fèi) PCT細(xì)則68.3(e) |
062 | 1020.00 |
|
復(fù)印成本 PCT細(xì)則71.2(b),94.2 |
0.60 |
[注2]自2002年1月1日起適用。
| 國(guó)際申請(qǐng)進(jìn)入“地區(qū)階段”(Euro-PCT申請(qǐng))應(yīng)向歐洲專利局繳納的費(fèi)用 | ||
| 本國(guó)申請(qǐng)費(fèi) | 020 | 125.00 |
|
指定費(fèi) 每一“延長(zhǎng)國(guó)”的延長(zhǎng)費(fèi) 第11項(xiàng)和從第11項(xiàng)起每項(xiàng)權(quán)利要求費(fèi) 檢索費(fèi) 審查費(fèi) 引用歐洲檢索報(bào)告的文獻(xiàn)的增補(bǔ)副本統(tǒng)一價(jià) |
與“歐洲專利申請(qǐng)主要收費(fèi)表”列出的費(fèi)用一樣 |
| 第3年的續(xù)展費(fèi),從申請(qǐng)日起算 | 033 | 380.00 |
|
歐洲專利平均成本[注] 1999.07.01 |
|
歐洲專利局費(fèi)用4300歐元 申請(qǐng)階段 800歐元 審查階段 2000歐元 授權(quán)階段 1500歐元 占總額的 14% |
締約國(guó)譯本 11500歐元 占總額的 39% |
||
|
總成本: 29800歐元 |
|||
|
歐洲專利局之前的專業(yè)代理 5500歐元 占總額的 18% |
本國(guó)續(xù)展費(fèi) 8500歐元 第5到第10專利年 占總額的 29% |
||
[注]8個(gè)國(guó)家,10年期
歐洲專利程序費(fèi)用代碼表
| 001 | 申請(qǐng)費(fèi) |
| 002 | 歐洲檢索費(fèi) |
| 003 | 國(guó)際檢索費(fèi) |
| 004 | 國(guó)際式檢索費(fèi) |
| 005 | 每個(gè)指定國(guó)指定費(fèi) |
| 006 | 審查費(fèi) |
| 007 | 授權(quán)費(fèi)+印刷不超過(guò)35頁(yè) |
| 008 | 第36頁(yè)后每頁(yè)印刷費(fèi) |
| 009 | 新專利說(shuō)明書的印刷費(fèi) |
| 010 | 異議費(fèi) |
| 011 | 申訴費(fèi) |
| 012 | 進(jìn)一步處理費(fèi) |
| 013 | 權(quán)利再建費(fèi) |
| 014 | 轉(zhuǎn)換費(fèi) |
| 015 | 第11項(xiàng)后的每項(xiàng)權(quán)利要求的權(quán)利要求費(fèi) |
| 016 | 按照細(xì)則51(7)的權(quán)利要求費(fèi) |
| 017 | 成本評(píng)定費(fèi) |
| 018 | 證據(jù)保存費(fèi) |
| 019 | 國(guó)際申請(qǐng)轉(zhuǎn)送費(fèi) |
| 020 | 本國(guó)基本費(fèi) |
| 021 | 國(guó)際申請(qǐng)初步審查費(fèi) |
| 022 | 轉(zhuǎn)移注冊(cè) |
| 023 | 許可證和其它權(quán)利的注冊(cè) |
| 024 | 許可證和其它權(quán)利的著錄的取消 |
| 025 | 專利證書的副本 |
| 026 | 從歐洲專利局專利登記簿摘錄 |
| 027 | 文檔的查閱 |
| 028 | 管理費(fèi)定期存款 |
| 029 | 經(jīng)認(rèn)證的申請(qǐng)副本的頒發(fā) |
| 030 | 申請(qǐng)信息的傳播 |
| 031 | 通過(guò)傳真發(fā)送的信息附加費(fèi) |
| 032 | 按照細(xì)則85A的滯納金 |
| 033 | 第3年的續(xù)展費(fèi) |
| 034 | 第4年的續(xù)展費(fèi) |
| 035 | 第5年的續(xù)展費(fèi) |
| 036 | 第6年的續(xù)展費(fèi) |
| 037 | 第7年的續(xù)展費(fèi) |
| 038 | 第8年的續(xù)展費(fèi) |
| 039 | 第9年的續(xù)展費(fèi) |
| 040 | 第10年的續(xù)展費(fèi) |
| 041 | 第11年的續(xù)展費(fèi) |
| 042 | 第12年的續(xù)展費(fèi) |
| 043 | 第13年的續(xù)展費(fèi) |
| 044 | 第14年的續(xù)展費(fèi) |
| 045 | 第15年的續(xù)展費(fèi) |
| 046 | 第16年的續(xù)展費(fèi) |
| 047 | 第17年的續(xù)展費(fèi) |
| 048 | 第18年的續(xù)展費(fèi) |
| 049 | 第19年的續(xù)展費(fèi) |
| 050 | 第20年的續(xù)展費(fèi) |
| 052 | 國(guó)際申請(qǐng)譯本,每100字 |
| 053 | 請(qǐng)求審查費(fèi) |
| 054 | 資格費(fèi)/專業(yè)審查/代理人 |
| 055 | 引用檢索報(bào)告的文件的增補(bǔ)副本 |
| 056 | 按照細(xì)則58(6)應(yīng)交的額外費(fèi) |
| 058 | 附加的歐洲專利申請(qǐng) |
| 059 | 郵資和其它傳遞費(fèi) |
| 060 | 技術(shù)評(píng)價(jià)費(fèi) |
| 061 | 按照有關(guān)費(fèi)用的8(3)條款的額外費(fèi) |
| 062 | 聲明費(fèi) |
| 063 | 滯納金(PCT細(xì)則16BIS2) |
| 064 | 按照PCT細(xì)則58BIS.2的滯納金 |
| 065 | 按照歐洲專利公約細(xì)則108(3)條的額外費(fèi) |
| 080 | 其它文件的證明 |
| 093 | 第3年的續(xù)展費(fèi)的附加費(fèi) |
| 094 | 第4年的續(xù)展費(fèi)的附加費(fèi) |
| 095 | 第5年的續(xù)展費(fèi)的附加費(fèi) |
| 096 | 第6年的續(xù)展費(fèi)的附加費(fèi) |
| 097 | 第7年的續(xù)展費(fèi)的附加費(fèi) |
| 098 | 第8年的續(xù)展費(fèi)的附加費(fèi) |
| 099 | 第9年的續(xù)展費(fèi)的附加費(fèi) |
| 100 | 第10年的續(xù)展費(fèi)的附加費(fèi) |
| 101 | 第11年的續(xù)展費(fèi)的附加費(fèi) |
| 102 | 第12年的續(xù)展費(fèi)的附加費(fèi) |
| 103 | 第13年的續(xù)展費(fèi)的附加費(fèi) |
| 104 | 第14年的續(xù)展費(fèi)的附加費(fèi) |
| 105 | 第15年的續(xù)展費(fèi)的附加費(fèi) |
| 106 | 第16年的續(xù)展費(fèi)的附加費(fèi) |
| 107 | 第17年的續(xù)展費(fèi)的附加費(fèi) |
| 108 | 第18年的續(xù)展費(fèi)的附加費(fèi) |
| 109 | 第19年的續(xù)展費(fèi)的附加費(fèi) |
| 110 | 第20年的續(xù)展費(fèi)的附加費(fèi) |
| 211 | 歐洲專利局(PCT)基本申請(qǐng)費(fèi) |
| 222 | 歐洲專利局(PCT)基本申請(qǐng)費(fèi)的補(bǔ)充 |
| 223 | 歐洲專利局(PCT)指定費(fèi) |
| 224 | 歐洲專利局(PCT)手續(xù)費(fèi) |
| 401 | 斯洛文尼亞擴(kuò)展費(fèi) |
| 402 | 立陶宛擴(kuò)展費(fèi) |
| 403 | 拉脫維亞擴(kuò)展費(fèi) |
| 404 | 阿爾巴尼亞擴(kuò)展費(fèi) |
| 405 | 羅馬尼亞擴(kuò)展費(fèi) |
| 406 | 前南斯拉夫共和國(guó)擴(kuò)展費(fèi) |
1999年費(fèi)用減緩
·1999年費(fèi)用減緩
·費(fèi)用減緩表
·增補(bǔ)的歐洲檢索(EURO-PCT申請(qǐng))費(fèi)
·歐洲專利申請(qǐng)指定費(fèi)
·EURO-PCT申請(qǐng)指定費(fèi)
·國(guó)際申請(qǐng)檢索費(fèi)
·按歐洲專利公約61(1)(b)條款的申請(qǐng)和分案申請(qǐng)
1999年費(fèi)用減緩
1.1998年12月10日,歐洲專利組織管理委員會(huì)對(duì)涉及費(fèi)用的細(xì)則2和3的第2條作了修改,并從1999年7月1日起生效。檢索費(fèi)有相當(dāng)大的減少并且指定費(fèi)總額封頂(所有締約國(guó)要繳納的指定費(fèi)按總額分7次繳納)。
2.以下是自1999年7月1日起實(shí)行的收費(fèi)表:
| 費(fèi)用名稱 |
申請(qǐng)日截止 1999年6月30日 |
申請(qǐng)日 自1999年7月1日起 |
| 歐洲檢索 | 869歐元 | 690歐元 |
| 進(jìn)一步歐洲檢索(歐洲專利專利公約細(xì)則46(1)) | 869歐元 | 690歐元 |
| 增補(bǔ)歐洲檢索 |
695.20歐元 (869歐元的20%) |
552歐元 (歐元690的20%) |
| 進(jìn)一步增補(bǔ)歐洲檢索(歐洲專利公約細(xì)則46(1)) |
869歐元 (如適用減20%) |
690歐元 (如適用減20%) |
| 國(guó)際檢索 | 1124歐元 | 945歐元 |
|
每個(gè)指定的締約國(guó)76歐元 (見(jiàn)第9條) |
76歐元 (最高.7=552歐元) |
3.有關(guān)費(fèi)用第2條的新版本僅適用于自1999年7月1日起提交的歐洲和國(guó)際申請(qǐng)。
4.換言之,新的檢索費(fèi)和指定費(fèi)的上限原則不適用于1999年6月30日之前的歐洲和國(guó)際申請(qǐng)、繳納的時(shí)限超過(guò)了截止日或在1999年7月1日或1999年7月1日后進(jìn)入歐洲階段的申請(qǐng)。涉及到這些申請(qǐng)的申請(qǐng)人,根據(jù)新的細(xì)則,要對(duì)檢索費(fèi)和指定費(fèi)進(jìn)行補(bǔ)交少付的那一部分,根據(jù)歐洲專利公約細(xì)則是作為一般額外費(fèi)附加的。
5.在此過(guò)渡期間,對(duì)所有申請(qǐng)(歐洲,國(guó)際,Euro-PCT),新老費(fèi)用都可適用。新老費(fèi)用表在第1部分,費(fèi)用表的2.1和2.2適用于1999年7月1日以后的申請(qǐng)(歐洲專利局官方期刊5/1999增刊)。有關(guān)新老費(fèi)用實(shí)施的更多信息如下。
6.歐洲專利申請(qǐng)檢索費(fèi)
對(duì)1999年6月30日之前提交的歐洲申請(qǐng),按1999年7月1日生效之前的檢索費(fèi)繳納(869歐元)。根據(jù)歐洲專利公約細(xì)則46(1)也適用于請(qǐng)求進(jìn)一步檢索費(fèi)。
7.國(guó)際申請(qǐng)檢索費(fèi)
對(duì)1999年6月30日之前提交的國(guó)際申請(qǐng),按1999年7月1日生效之前的檢索費(fèi)繳納(1124歐元)。根據(jù)PCT17(3)條與歐洲專利公約細(xì)則104a(1),也適用于請(qǐng)求進(jìn)一步檢索費(fèi)。
8.增補(bǔ)的歐洲檢索費(fèi)
對(duì)1999年6月30日之前提交的國(guó)際申請(qǐng)以及所要的增補(bǔ)的歐洲檢索報(bào)告,按1999年7月1日生效前的減緩20%的歐洲檢索費(fèi)(869歐元-20%=695.20歐元)繳納,根據(jù)歐洲專利公約細(xì)則104b(4)請(qǐng)求進(jìn)一步檢索費(fèi)(老費(fèi))也繳納。
9.歐洲專利申請(qǐng)指定費(fèi)
對(duì)1999年6月30日之前提交的歐洲申請(qǐng),申請(qǐng)人實(shí)際希望他的歐洲專利覆蓋所有締約國(guó),因此,指定費(fèi)是要繳納的,但不適用修改的費(fèi)用細(xì)則2第2條的上限原則。
10.Euro-PCT申請(qǐng)指定費(fèi)
對(duì)1999年6月30日之前提交的國(guó)際申請(qǐng),在進(jìn)入歐洲階段時(shí),實(shí)際希望其國(guó)際申請(qǐng)覆蓋所有指定的締約國(guó),因此,指定費(fèi)是要繳納的,但不適用修改的費(fèi)用細(xì)則2第2條的上限原則。
11.根據(jù)歐洲專利公約61(1)(b)條款提交的申請(qǐng)和分案申請(qǐng)(歐洲專利公約第76條),在申請(qǐng)日就應(yīng)交付檢索費(fèi),如果較早的申請(qǐng)的申請(qǐng)日是在1999年7月1日之前,以及分案申請(qǐng)或根據(jù)歐洲專利公約61(1)(b)在1999年7月1日或1999年7月1日之后提交的申請(qǐng),應(yīng)按新的降低了的檢索費(fèi)(690歐元)繳款。在這種情況下。對(duì)在后指定的申請(qǐng)人實(shí)際希望他的歐洲申請(qǐng)所覆蓋締約國(guó)繳納指定費(fèi),不過(guò)指定費(fèi)(532歐元)仍分7次繳納。
根據(jù)歐洲專利公約61(1)(b)條款,在1999年7月1日之前提交的申請(qǐng)和分案申請(qǐng),按老的檢索費(fèi)(869歐元)繳納,以及繳納申請(qǐng)人實(shí)際希望他的歐洲專利覆蓋所有締約國(guó)的指定費(fèi),但不適用根據(jù)修改的費(fèi)用細(xì)則2第2條的上限原則。
[注1]“延期費(fèi)”見(jiàn)“4.雜費(fèi)”。
[注2] 適用于1997年7月30日以后提交的歐洲和國(guó)際申請(qǐng),對(duì)1997年7月30日以前提交
的歐洲和國(guó)際申請(qǐng)見(jiàn)歐洲專力局官方期刊1999.405。
關(guān)鍵詞: 專利申請(qǐng) 專利申請(qǐng)費(fèi)用 專利代理 ?


